展示館・屋外展示場
(単位:円/税込価格)
Scroll該当施設 | 展示面積(㎡) | 使用料 (9:00〜17:00) |
時間外使用料(1時間につき) | ||
---|---|---|---|---|---|
(7:00〜9:00) (17:00〜22:00) |
(22:00〜7:00) | ||||
1号館 | 5,087.0 | 1,364,000 | 113,300 | 147,400 | |
2号館 | 6,729.0 | 1,804,000 | 150,700 | 195,800 | |
3号館 | 5,119.0 | 1,375,000 | 115,500 | 149,600 | |
4号館 | 6,729.0 | 1,804,000 | 150,700 | 195,800 | |
5号館 | Aゾーン | 4,728.0 | 1,485,000 | 123,200 | 160,600 |
Bゾーン | 1,625.0 | 528,000 | 44,000 | 57,200 | |
6号館 | Aゾーン | 9,679.5 | 3,036,000 | 253,000 | 330,000 |
Bゾーン | 9,679.5 | 3,036,000 | 253,000 | 330,000 | |
Cゾーン | 10,535.0 | 2,827,000 | 236,500 | 308,000 | |
Dゾーン | 10,167.0 | 2,728,000 | 226,600 | 293,700 | |
屋外展示場 | 2,900.0 | 286,000 | 27,500 | ー | |
西ゲートロータリー | 2,900.0 | 286,000 | 27,500 | ー |
半日使用(9時~13時、13時~17時)の場合は、半額となります。
半日使用(9時~13時、13時~17時)からの時間外使用料は、50%割増となります。
天井照明・動力用電気使用料、水道使用料、ガス使用料は使用者負担となります。(空調使用分含む)
深夜延長使用(22時~7時)が可能なのは、大型イベント(搬入出3日間以上、延使用面積50,000㎡以上)のみとなります。
また、深夜延長使用については、別途利用規程がございます。 担当者にお問合せください。
西ゲートロータリーの使用には一定の条件があります。担当者にお問合せください。
会議室・貸室
(単位:円/税込価格)
ScrollA : 9時〜12時 B : 13時〜16時 C : 17時〜20時 |
AB : 9時〜17時 BC : 13時〜20時 |
ABC : 9時〜20時 | |
---|---|---|---|
国際会議ホール | 110,000 | 220,000 | 330,000 |
特別室(VIPルーム) | 39,600 | 79,200 | 118,800 |
一律料金(9時〜20時)※ただし、展示館使用時間に準じる | ||
---|---|---|
会議室 | A・B | 44,000 |
C | 22,990 | |
D | 19,690 | |
E | 18,590 | |
F | 88,990 | |
ルーム | 1 | 11,000 |
2 | 19,690 | |
3 | 19,690 | |
4 | 19,690 | |
5 | 11,000 | |
6 | 11,000 | |
6-1 | 16,500 | |
6-2 | 11,000 | |
6-3 | 11,000 | |
6-4 | 6,490 | |
6-5 | 16,500 | |
6-6 | 11,000 | |
6-7 | 8,250 | |
6-8 | 6,490 | |
スペース | I | 7,590 |
J | 7,590 | |
K | 12,430 | |
ホール | G | 89,100 |
H | 89,100 | |
ロフト | 1 | 55,000 |
3 | 55,000 | |
センタービル2F ロビー | 88,000 |
会議室・諸室・センタービル2Fロビーの使用料には、光熱水費・空調費が含まれます。
ただし、「ホールG」「ホールH」「ロフト1」「ロフト3」は、光熱水費・空調費が別途必要となります。
「国際会議ホール」「VIPルーム」におけるABC帯(9時~20時)を超える時間での使用の場合は、追加で使用時間帯分の超過使用料を申し受けますので、ご注意ください。
「会議室」「ルーム」「スペース」「ホール」「ロフト」等における一律料金(9時~20時)を超える時間での使用の場合は、超過使用料として追加で一律料金分(一日分)を申し受けますので、ご注意ください。
「国際会議ホール」は、展示館使用の有無に関わらず、単独での利用が可能です。
また、「国際会議ホール」の使用があれば、それに合わせての他の会議室・諸室の使用も可能です。
「国際会議ホール」の単独利用の場合は、8時間以上での申込みが条件となります。
「国際会議ホール」以外の会議室・諸室は単独でのご利用ができません。
「センタービル2Fロビー」の使用には一定の条件があります。担当者にお問合せください。
附属設備
(単位:円/税込価格)
Scroll設備品名 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
音響設備 | 音響設備(国際会議ホール)[マイク別] | 1式 | 12,100/日 |
音響設備(会議室CD・会議室F・ホールG)[マイク別] | 1式 | 6,600/日 | |
音響設備(会議室AB・ホールH他)[可搬型・マイク3本+スピーカー含む] | 1式 | 16,500/日 | |
リモート操作卓(インテックスプラザ) | 1台 | 6,600/日 | |
ポータブル拡声装置[マイク2本付] | 1台 | 6,600/日 | |
ダイナミックマイク[スタンド付] | 1本 | 2,200/日 | |
ワイヤレスマイク[スタンド付] | 1本 | 3,850/日 | |
映写設備 | プロジェクター(3300lm) | 1台 | 11,000/日 |
プロジェクター(4200lm) | 1台 | 27,500/日 | |
プロジェクター[短焦点型][3400lm] | 1台 | 22,000/日 | |
スクリーン[スタンド型100インチ] | 1台 | 2,200/日 | |
その他の設備 | バトン(国際会議ホール:1 5号館Aゾーン:1 インテックスプラザ:6) | 1本 | 1,210/日 |
旗ポール(西ゲート 8本) | 1本 | 2,200/日 | |
ステージ(国際会議ホール用) | 1台 | 1,210/日 | |
チケットボックス | 1ヵ所 | 7,150/日 | |
椅子 ※注1 | 1脚 | 220/期間 | |
机 ※注1 | 1台 | 840/期間 | |
ホワイトボード ※注1 | 1台 | 5,300/期間 | |
パーテーション ※注1 | 1台 | 3,160/期間 | |
フォークリフト ※注2 | 1台 | 22,000/日 | |
高所作業車 ※注3 | 1台 | 27,500/日 | |
プラ柵 ※注4 | 1本 | 660/期間 | |
非接触型検温計 | 1台 | 4,000/催事 |
上記の使用料は、1日あたりの使用料です。(会期前後の搬入・搬出に要する期間も、使用期間に含まれます。)
国際会議ホール、会議室等で音響・映写設備を使用の場合は、事前打ち合わせをお願いします。
※注1: 期間は1開催(1週間以内)。別途、移動費が必要です。詳細は担当者にお問合せください。
※注2: 期間中使用3日以上7日以内の場合は、55,000円となります。
※注3: 期間中使用3日以上7日以内の場合は、77,000円となります。
※注4: 期間は1開催(1週間以内)50本までの貸出料金です。60本以上ご希望の場合は、550円となります。(貸出は、10本単位)